Новости АО «НПФ «Доверие»
14.06.2010
Рейтинг Негосударственных пенсионных фондов по размеру собственного имущества на 01 января 2010 года
Рейтинг составлен по состоянию отчетности фондов на 01 января 2010 года и показывает места Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по размеру собственного имущества фондов. Собственное имущество фонда, в свою очередь, подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда (ИОУД), а также пенсионные резервы и пенсионные накопления.N | НПФ | Собственное имущество (руб.) | Доля на рынке | ||
---|---|---|---|---|---|
1. |
| 311,958,929.00 | 42.02% | ||
2. | НПФ Благосостояние | 121,643,393.00 | 16.39% | ||
3. |
| 45,548,129.10 | 6.14% | ||
4. |
| 26,157,528.00 | 3.52% | ||
5. | НПФ электроэнергетики | 25,896,577.90 | 3.49% | ||
6. | НПФ Транснефть | 21,039,633.40 | 2.83% | ||
7. | НПФ Сургутнефтегаз | 14,063,313.00 | 1.89% | ||
8. |
| 13,720,019.00 | 1.85% | ||
9. | НПФ Телеком-Союз | 12,837,375.40 | 1.73% | ||
10. | НПФ НЕФТЕГАРАНТ | 10,723,066.70 | 1.44% | ||
11. |
| 10,517,599.80 | 1.42% | ||
12. | НПФ СтальФонд | 7,953,332.00 | 1.07% | ||
13. | НПФ Алмазная осень | 7,280,138.00 | 0.98% | ||
14. | НПФ РЕГИОНФОНД | 6,701,040.00 | 0.90% | ||
15. | НПФ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ | 4,883,951.00 | 0.66% | ||
16. |
| 4,574,564.00 | 0.62% | ||
17. | Большой ПФ | 4,525,977.80 | 0.61% | ||
18. | НПФ Сберегательного банка | 4,068,241.00 | 0.55% | ||
19. |
| 3,803,127.00 | 0.51% | ||
20. | НПФ ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ | 3,719,912.60 | 0.50% | ||
21. | НПФ АО АвтоВАЗ | 3,375,850.00 | 0.45% | ||
22. |
| 3,314,136.00 | 0.45% | ||
23. | НПФ Социальная защита старости | 3,248,335.00 | 0.44% | ||
24. | НПФ ТНК-Владимир | 3,035,133.00 | 0.41% | ||
25. | НПФ СТРАТЕГИЯ | 2,916,791.40 | 0.39% | ||
26. |
| 2,897,352.00 | 0.39% | ||
27. |
| 2,693,392.00 | 0.36% | ||
28. | НПФ Райффайзен | 2,501,021.70 | 0.34% | ||
29. | НПФ Газпромбанк-фонд | 2,322,550.00 | 0.31% | ||
30. | НПФ УГМК-Перспектива | 2,304,123.00 | 0.31% | ||
31. |
| 2,103,847.00 | 0.28% | ||
32. | НПФ Мечел-Фонд | 1,964,849.00 | 0.26% | ||
33. | НПФ Пенсионный капитал | 1,918,498.20 | 0.26% | ||
34. | НПФ Авива Пенсионное обеспечение | 1,901,833.00 | 0.26% | ||
35. | НПФ Благоденствие | 1,525,693.10 | 0.21% | ||
36. | НПФ ПОДДЕРЖКА | 1,505,047.00 | 0.20% | ||
37. | НПФ Внешэкономфонд | 1,450,766.00 | 0.20% | ||
38. | НПФ Оборонно-промышленный фонд | 1,302,887.00 | 0.18% | ||
39. | НПФ Уголь | 1,252,537.70 | 0.17% | ||
40. | МНПФ АКВИЛОН | 1,250,999.50 | 0.17% | ||
41. | НПФ Первый промышленный альянс | 1,233,838.70 | 0.17% | ||
42. | НПФ Санкт-Петербург | 1,175,454.10 | 0.16% | ||
43. | НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ | 1,155,604.40 | 0.16% | ||
44. | НПФ ОПК | 1,126,269.40 | 0.15% | ||
45. | НПФ Волга-Капитал | 1,016,517.00 | 0.14% | ||
46. | ННФПСО Металлургов | 962,134.10 | 0.13% | ||
47. | НПФ Торгово-промышленный пенсионный фонд | 918,172.00 | 0.12% | ||
48. | НПФ Моспромстрой-Фонд | 866,344.00 | 0.12% | ||
49. | НПФ Стройкомплекс | 773,029.00 | 0.10% | ||
50. |
| 695,643.10 | 0.09% | ||
51. | НПФ Уралвагонзаводский | 608,528.00 | 0.08% | ||
52. | НПФ Мега | 591,686.00 | 0.08% | ||
53. | НПФ Семейный | 587,130.00 | 0.08% | ||
54. | НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии | 564,912.00 | 0.08% | ||
55. | Московский городской НПФ | 547,511.00 | 0.07% | ||
56. | НПФ Эрэл | 533,930.00 | 0.07% | ||
57. | НПФ УРАЛСИБ | 524,541.00 | 0.07% | ||
58. | НПФ АО Мосэнерго | 524,532.30 | 0.07% | ||
59. | НПФ Участие | 499,098.00 | 0.07% | ||
60. | НПФ Капитан | 487,329.80 | 0.07% | ||
61. | НПФ ОБРАЗОВАНИЕ | 482,803.00 | 0.07% | ||
62. |
| 482,579.00 | 0.07% | ||
63. | НПФ ОПЕКА | 478,850.00 | 0.06% | ||
64. | НПФ Империя | 462,831.60 | 0.06% | ||
65. | НПФ Социальный партнер | 458,414.50 | 0.06% | ||
66. | НПФ Дорога | 449,913.00 | 0.06% | ||
67. | НПФ ГЕФЕСТ | 431,022.00 | 0.06% | ||
68. | НПФ Виктория Фонд | 414,888.00 | 0.06% | ||
69. | НПФ Кубанский пенсионный фонд | 411,984.00 | 0.06% | ||
70. | НПФ ПРОФИНВЕСТ | 396,644.70 | 0.05% | ||
71. | НПФ Трансстрой | 394,264.30 | 0.05% | ||
72. | НПФ Доверие | 391,964.00 | 0.05% | ||
73. | НПФ Надежда | 391,545.60 | 0.05% | ||
74. |
| 370,579.00 | 0.05% | ||
75. | НПФ Персональная пенсия | 356,877.90 | 0.05% | ||
76. | ННПФ РТ "Берсил" | 350,757.00 | 0.05% | ||
77. | НПФ Содружество | 350,388.00 | 0.05% | ||
78. | НПФ Урал ФД | 338,798.00 | 0.05% | ||
79. | Первый профессиональный пенсионный фонд Ветеран | 335,418.40 | 0.05% | ||
80. | КИТ Финанс НПФ | 332,649.50 | 0.04% | ||
81. | НПФ Промрегион | 331,405.00 | 0.04% | ||
82. | НПФ Дженерали ППФ | 321,024.70 | 0.04% | ||
83. | НПФ СберФонд РЕСО | 315,427.80 | 0.04% | ||
84. | НПФ Губернский (Самарская область) | 294,427.60 | 0.04% | ||
85. |
| 291,318.50 | 0.04% | ||
86. | НПФ Авиаполис | 288,277.60 | 0.04% | ||
87. | НПФ Ресурс | 283,929.10 | 0.04% | ||
88. | НПФ КОРАБЕЛ (№368) | 283,156.00 | 0.04% | ||
89. | Межотраслевой профессиональный НПФ | 278,839.00 | 0.04% | ||
90. | НПФ Индустриальный | 276,428.00 | 0.04% | ||
91. | НПФ Роствертол | 272,507.00 | 0.04% | ||
92. | НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ | 260,484.10 | 0.04% | ||
93. | НПФ Новый век | 256,714.90 | 0.03% | ||
94. | НПФ Кооперация | 246,037.00 | 0.03% | ||
95. | Профессиональный независимый ПФ | 240,903.70 | 0.03% | ||
96. | НПФ Стайер | 230,504.10 | 0.03% | ||
97. | НПФ Согласие | 219,304.00 | 0.03% | ||
98. | НПФ Корабел (№352)
Срок действия лицензии истек 01.07.2009 | 219,286.00 | 0.03% | ||
99. | НПФ Благовест | 213,722.80 | 0.03% | ||
100. | НПФ ЦТК-Московский НПЗ | 211,109.00 | 0.03% | ||
101. | НПФ ВЕРНОСТЬ | 209,616.30 | 0.03% | ||
102. | НПФ Пенсионный фонд банка внешней торговли | 204,762.00 | 0.03% | ||
103. | НПФ Сберегательный | 190,490.50 | 0.03% | ||
104. | НПФ Русский фонд пенсионной опеки | 189,959.00 | 0.03% | ||
105. | Подольский НПФ | 183,806.00 | 0.02% | ||
106. | НПФ г. Тольятти Муниципальный | 173,981.60 | 0.02% | ||
107. | РНПФ Социальная защита | 173,616.00 | 0.02% | ||
108. | Первый ПФ | 171,048.70 | 0.02% | ||
109. | НПФ КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД | 168,273.00 | 0.02% | ||
110. | НПФ Генеральный ПФ | 168,152.00 | 0.02% | ||
111. | НПФ Сибирский межрегиональный | 165,133.00 | 0.02% | ||
112. | НПФ Дальмагистраль | 161,030.00 | 0.02% | ||
113. | НПФ Дорожный | 154,533.00 | 0.02% | ||
114. | НПФ Выбор | 149,953.00 | 0.02% | ||
115. | НПФ АПК-ФОНД | 147,158.20 | 0.02% | ||
116. | НПФ Паритет | 146,660.70 | 0.02% | ||
117. | ПНПФ ГАРАНТ-ПРОФ | 142,528.40 | 0.02% | ||
118. | НПФ Адекта-Пенсия | 142,332.00 | 0.02% | ||
119. | НПФ Жилкомфонд | 140,531.50 | 0.02% | ||
120. | НПФ Порт-Гарант | 140,238.00 | 0.02% | ||
121. | НПФ ПФ Ингосстрах | 139,444.70 | 0.02% | ||
122. | НПФ СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 139,059.00 | 0.02% | ||
123. | НПФ ГЛОБЭКС | 136,820.50 | 0.02% | ||
124. | НПФ Титан | 131,999.00 | 0.02% | ||
125. | НПФ Фонд социального обеспечения | 130,190.00 | 0.02% | ||
126. | НПФ Образование и наука | 128,385.00 | 0.02% | ||
127. | НПФ Алемар-Уверенность | 125,585.00 | 0.02% | ||
128. | НПФ Универсал | 124,315.00 | 0.02% | ||
129. | НПФ Время | 121,312.00 | 0.02% | ||
130. | НПФ Тихий Дон | 116,672.70 | 0.02% | ||
131. | НПФ Поволжский | 114,040.00 | 0.02% | ||
132. | НПФ Родник | 114,028.10 | 0.02% | ||
133. | НПФ АВИВА | 109,264.00 | 0.01% | ||
134. | НПФ ИНИЦИАТИВА | 105,660.00 | 0.01% | ||
135. |
| 104,671.00 | 0.01% | ||
136. | НПФ Межрегиональный | 103,952.50 | 0.01% | ||
137. | Первый Русский ПФ | 102,407.00 | 0.01% | ||
138. | НПФ АВИАКОСМОС | 102,344.00 | 0.01% | ||
139. | НПФ Железнодорожный | 93,989.00 | 0.01% | ||
140. | НПФ ВОЛГОГРАД АСКО-ФОНД | 90,799.00 | 0.01% | ||
141. |
| 89,125.10 | 0.01% | ||
142. | НПФ Газгео-Гарант | 87,838.00 | 0.01% | ||
143. | НПФ Традиция | 83,811.40 | 0.01% | ||
144. | НПФ Объединенные регионы | 82,377.80 | 0.01% | ||
145. | Ставропольский краевой НПФ | 81,381.50 | 0.01% | ||
146. | НПФ Добродетель | 80,147.00 | 0.01% | ||
147. | НПФ МДМ | 74,519.70 | 0.01% | ||
148. | НПФ ВНЕШПРОМГАРАНТ | 69,699.00 | 0.01% | ||
149. | Христианский ПФ Святителя Николая | 62,853.00 | 0.01% | ||
150. | НПФ Вимм-Билль-Данн
Лицензия приостановлена | 62,796.00 | 0.01% | ||
151. | НПФ ТДК | 62,765.10 | 0.01% | ||
152. | НПФ Право | 61,881.00 | 0.01% | ||
153. | Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд | 60,287.00 | 0.01% | ||
154. | НПФ Защита пенсионеров
Лицензия приостановлена | 55,702.00 | 0.01% | ||
155. | Донской народный НПФ | 55,633.00 | 0.01% | ||
156. | НПФ Альянс | 54,906.00 | 0.01% | ||
157. | НПФ Московия | 53,343.00 | 0.01% | ||
158. | НПФ СЗПФ | 53,326.00 | 0.01% | ||
159. | НПФ ПЕНСИОННАЯ КАССА | 52,170.00 | 0.01% | ||
160. | НПФ Держава | 51,105.00 | 0.01% | ||
161. | НПФ Пенсионные сбережения | 50,267.60 | 0.01% | ||
162. | НПФ Гармония
Лицензия приостановлена | 48,758.20 | 0.01% | ||
163. | НПФ ОАО АЛЬФА-БАНК | 47,004.00 | 0.01% | ||
164. | НПФ Кузбассразрезуголь | 44,088.40 | 0.01% |
Опрос
-
Укажите Ваш возраст
- До 35 лет
- Больше 35 лет
-
Вкладываете ли Вы деньги в негосударственные пенсионные фонды?
- Нет
- Да
-
Считаете ли Вы, что можете сами увеличить размер своей будущей пенсии?
- Да
- Нет